各品种交易所保证金与涨跌幅
发布时间:2025-12-09
搜索
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金(%) | 涨跌停板幅度(%) | 公司保证金(%) | 期权合约 | 备注 | ||||
| 一板 | 二板 | 三板 | 一板 | 二板 | 三板 | ||||||
| 上期所 | 铸造铝合金 | AD | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 有 | |
| 白银 | AG | 16 | 19 | 21 | 14 | 17 | 19 | 30 | 有 | ||
| 铝 | AL | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
| 氧化铝 | AO | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
| 黄金 | AU | 16 | 19 | 21 | 14 | 17 | 19 | 30 | 有 | ||
| 丁二烯橡胶 | BR | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
| 石油沥青 | BU | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
| 铜 | CU | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
| 保税380燃料油 | FU | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
| 热轧卷板 | HC | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
| 镍 | NI | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
| 胶版印刷纸 | OP | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 有 | ||
| 铅 | PB | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
| 螺纹钢 | RB | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 有 | ||
| 橡胶 | RU | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
| 锡 | SN | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 18 | 有 | ||
| 纸浆 | SP | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
| 不锈钢 | SS | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | ||
| 线材 | WR | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
| 锌 | ZN | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | 有 | ||
| 上期能源 | 国际铜 | BC | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | |
| 集运指数(欧线) | EC | 17 | 20 | 22 | 15 | 18 | 20 | 30 | - | ||
| 低硫燃料油 | LU | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
| 20号胶 | NR | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 16 | - | ||
| 中质含硫原油 | SC | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 17 | 有 | ||
| 大商所 | 豆一 | A | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | |
| 豆二 | B | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
| 胶合板 | BB | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 10 | 20 | - | ||
| 纯苯 | BZ | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
| 玉米 | C | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 有 | ||
| 玉米淀粉 | CS | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 有 | ||
| 苯乙烯 | EB | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| 乙二醇 | EG | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| 纤维板 | FB | 10 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 18 | - | ||
| 铁矿石 | I | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | ||
| 焦炭 | J | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 13 | 25 | - | ||
| 鸡蛋 | JD | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 15 | 有 | ||
| 焦煤 | JM | 12 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 22 | - | ||
| 塑料 | L | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | - | ||
| 塑料月均价 | L-F | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| 原木 | LG | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 14 | 有 | ||
| 生猪 | LH | 8 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 15 | 有 | ||
| 豆粕 | M | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| 棕榈油 | P | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
| 液化石油气 | PG | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| 聚丙烯 | PP | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| 聚丙烯月均价 | PP-F | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | - | ||
| 粳米 | RR | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 | - | ||
| PVC | V | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| PVC月均价 | V-F | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | - | ||
| 豆油 | Y | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | 有 | ||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 19 | 有 | |
| 棉花 | CF | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
| 红枣 | CJ | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 有 | ||
| 棉纱 | CY | 5 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | - | ||
| 玻璃 | FG | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 15 | 19 | 有 | ||
| 粳稻 | JR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
| 晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
| 甲醇 | MA | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
| 菜籽油 | OI | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | 2511-2603合约交易所9%,涨跌停幅度8%,公司17%。 | |
| 短纤 | PF | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
| 花生 | PK | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
| 丙烯 | PL | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
| 普麦 | PM | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
| 瓶片 | PR | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | |||
| 对二甲苯 | PX | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
| 早籼稻 | RI | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
| 菜籽粕 | RM | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | 2511-2603合约交易所10%,涨跌停幅度8%,公司18%。 | |
| 油菜籽 | RS | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 16 | 24 | - | ||
| 纯碱 | SA | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 有 | ||
| 硅铁 | SF | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
| 烧碱 | SH | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
| 锰硅 | SM | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 14 | 17 | 有 | ||
| 白糖 | SR | 6 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 11 | 有 | ||
| PTA | TA | 7 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 有 | ||
| 尿素 | UR | 8 | 12 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | 有 | ||
| 强麦 | WH | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 13 | 20 | - | ||
| 动力煤 | ZC | 50 | 50 | 50 | 10 | 13 | 16 | 55 | 有 | ||
| 广期所 | 碳酸锂 | LC | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | |
| 钯 | PD | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
| 多晶硅 | PS | 11 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 20 | 有 | 2601合约交易所13%,公司 21%。 | |
| 铂 | PT | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 有 | ||
| 工业硅 | SI | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | 有 | ||
| 中金所 | 中证500股指 | IC | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | |
| 中证1000股指 | IM | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
| 沪深300股指 | IF | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
| 上证50股指 | IH | 12 | - | - | 10 | - | - | 15 | 有 | ||
| 30年期国债 | TL | 3.5 | - | - | 3.5 | - | - | 5 | - | ||
| 10年期国债 | T | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | ||
| 5年期国债 | TF | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | 2 | - | ||
| 2年期国债 | TS | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | ||
| 注:1、近交割月合约,我司按交易所保证金运行规则调整,较交易所提前2日调整,商品期货合约至少上浮2个百分点,国债期货合约至少上浮0.5个百分点。 | |||||||||||
| 2、所有商品期权合约卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金与该期货合约的交易保证金比例相同。 | |||||||||||
| 3、具体合约保证金标准以我司实际收取为准。 | |||||||||||




