-
第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛
第十五届实盘大赛
一、报名及参赛时间
参赛者报名时间: 2021年3月1日—9月29日
比赛时间: 2021年3月26日—9月30日
二、奖项设置及各项排名、指标计算方法
1.奖项设置
组别 | 冠、亚、季军奖项(税前) | 第4-10名(税前) | |
基础组 | 轻量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
重量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
基金组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
量化组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
期权组 | 5万、2万、1万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
组别 | 名次 | 奖项 | |
单项组 | 收益额组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
金融期货组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
工业组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
贵金属组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
农副组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
能化组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
对冲套利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 | |
资管产品组 | 1-10名 | 奖杯、证书 | |
长期稳定盈利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 |
2.组别划分方式及条件
组别 | 权益要求 | 参与方式 | 参与条件 |
轻量组 | 1000—100万元(不含) | 系统自动化分 | 权益大小 |
重量组 | 100万元(含)-500万元(不含) | 系统自动化分 | 权益大小 |
基金组 | 500万元(含)以上 | 系统自动化分 | 权益大小 |
量化组 | 20万元(含)以上 | 报名时选择 | 有完整的量化策略,全自动、半自动计算机下单 |
期权组 | 无 | 系统自动划分 | 从交易期权的参赛账户中自动选取 |
对冲套利组 | 50万元(含)以上 | 报名时选择 | 每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总权益≤10%;每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总持仓保证金≤40%;对冲套利类策略交易对净利润贡献度≥70%; |
资管产品组 | 100万元(含)以上 | 报名时选择 | 私募产品、期货公司资管产品,须有产品备案编码 |
收益额组 | 1000元以上 | 系统自动统计 | 所有参赛账户 |
金融期货组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:股指期货、国债期货 |
工业组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:铜、锌、铝、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、纸浆、硅铁、锰硅、玻璃、铁矿石、纤维板、胶合板、国际铜 |
贵金属组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:黄金、白银 |
农副组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:强麦、普麦、棉花、早籼稻、晚籼稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉纱、苹果、红枣、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生猪 |
能化组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计 | 相关品种:原油、天胶、20号胶、燃料油、沥青、PTA、甲醇、动力煤、尿素、纯碱、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤 |
长期稳定盈利 | 1000元以上 | 同一参赛者的同一参赛账号的多届参赛成绩,系统自动统计。同一参赛者的不同参赛账号的多届成绩,须参赛者自行在大赛官网进行成绩合并,或者向指定交易商、组委会申报账户合并。 | 必须参加第十五届比赛才有资格进行该奖项评定,通过第三届大赛以来的历届参赛名次换算综合得分。同一届比赛不同组别的多个奖项,成绩不累计,可取最好成绩。 |
3.各组排名方式
组别 | 排名方式 | 计算方法 |
轻量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累计净利润得分*20% |
重量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累计净利润得分*25% |
基金组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
量化组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
期权组 | 综合得分 | 综合分=(期权净利润得分1*50%+期权净利润得分2*50%)*70%+(权利金收益率得分1*50%+权利金收益率得分2*50%)*30% |
收益额组 | 净利润 | 所有参赛账户累计净利润从高到低排名 |
金融期货组 | 累计净值 | 累计净值从高到低排名 |
工业组 | ||
贵金属组 | ||
农副组 | ||
能化组 | ||
对冲套利组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
资管产品组 | 累计净值 | 期货端交易的累计净值从高到低排名 |
长期稳定盈利组 | 积分 | 获一次基础组别冠军、亚军、季军:100/90/80分 |
获一次基础组别4-10名:75-45分(依次减少5分) | ||
获一次基础组别11-20名:40分 | ||
获一次单项组1-3名:70/65/60分 | ||
获一次单项组4-10名:40分 | ||
获一次轻量组净值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
获一次其他基础组净值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 |
评级分类
综合得分 | 资管能力评级 |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注:1.四星、五星评级账户的本金回撤率不能大于20%;日均权益不低于100万元。按照综合得分归为四星以上的账户,如达不到上述条件否则归为三星评级。
2.一星以上账户净利润不得小于等于0。
3.一星以上账户参赛时间不少于三个月。
4.比赛期间,只发布一星以上的账户得分及评级。