关于公布2021年10月份做市合约的通知
发布时间:2021-09-29 20:09:56
搜索
大商所发〔2021〕432号
各会员单位:
现将2021年10月份各期货品种做市商做市合约予以公布。10月份无合约参与《关于实施2021年手续费减收方案的通知》(大商所发〔2020〕645号)第四项会员重点合约减收。
特此通知。
附件:2021年10月份各期货品种做市合约
大连商品交易所
2021年9月28日
附件
2021年10月份各期货品种做市合约
品种 | 做市合约 |
铁矿石 | 2112,2202,2203,2204,2206,2207,2208 |
线型低密度聚乙烯 | 2112,2202,2203,2204 |
聚氯乙烯 | 2112,2202,2203,2204 |
聚丙烯 | 2112,2202,2203,2204 |
乙二醇 | 2112,2202,2203,2204 |
苯乙烯 | 2112,2201,2202 |
液化石油气 | 2112,2201,2202 |
玉米 | 2203,2207 |
玉米淀粉 | 2203,2207 |
粳米 | 2112,2201,2202,2203 |
豆粕 | 2112,2203,2207,2208 |
豆油 | 2112,2203,2207,2208 |
黄大豆1号 | 2203,2207 |
黄大豆2号 | 2112,2201,2202,2203 |
棕榈油 | 2112,2202,2203,2204 |
注:做市合约指做市商开展做市交易的指定合约。