今日午盘研发观点2023-03-15
品种 | 分析要点 | 上海中期研发团队 |
股指 | 宏观金融研发团队 | |
贵金属 | 金属研发团队 | |
铜(CU) | 沪铜早盘继续上涨,外盘较强,突破6100美元/吨,操作上,暂时观望。 | |
螺纹(RB) | ||
热卷(HC) | ||
铝(AL) | ||
锌(ZN) | ||
铅(PB) | 沪锌早盘小幅上涨,整体工业金属偏强运行,操作上,暂时观望。 | |
镍(NI) | 沪镍早盘上涨,菲律宾总体发表激烈言辞,打压非法镍矿开采,短期内提振镍价,操作上,暂时观望。 | |
不锈钢(SS) | 早盘增仓创新高,随后在6150附近震荡,目前长短周期均为多头趋势,建议在15分钟图中沿均线做多。 | |
铁矿石(I) | ||
橡胶 | 早盘橡胶09合约小幅反弹,但整体依然承压14000一线,目前维持观望态势,前期反套可继续持有。 | 能源化工研发团队 |
PVC(V) | ||
原油(SC) | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | |
燃油(FU) | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | |
沥青(BU) | 早盘沥青大幅反弹,正套持续收窄,-90下方入场正套继续持有 | |
塑料(L) | ||
聚丙烯(PP) | ||
PTA(TA) | 早盘PTA承压回落,下游聚酯开工超九成,7月供需较全年最为乐观,但09有所超涨,加工差过大,建议暂时观望。 | |
苯乙烯(EB) | ||
焦煤(JM) | ||
焦炭(J) | ||
动力煤(TC) | 动力煤主力1709合约早盘小幅上涨,操作上建议空单谨慎持有。 | |
甲醇(ME) | ||
尿素(UR) | ||
玻璃(FG) | 早盘玻璃期价维持震荡,持仓减少,操作上建议逢低短多,谨慎操作。 | |
白糖(SR) | 农产品研发团队 | |
玉米及玉米淀粉 | ||
大豆(A) | ||
豆粕(M) | ||
豆油(Y) | ||
棕榈油(P) | ||
菜籽类 | ||
鸡蛋(JD) | ||
生猪(LH) | ||
花生(PK) | 早盘豆油期价减仓拉上,受美豆优良率低于预期的影响,但后期天气已经有所好转,建议观望。 | |
苹果(AP) | 早盘苹果期价弱势下行,20日均线附近有一定支撑,建议观望。 | |
棉花及棉纱 |
金属研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),韦凤琴 , 郭金诺 , 李吉龙 | ||
农产品研发团队成员 | 雍恒(Z0011282),李天尧,李霁月 | ||
宏观股指研发团队成员 | 王舟懿(Z0000394) |