今日午盘研发观点2023-05-09
发布时间:2023-05-10
搜索
品种 | 分析要点 | 上海中期研发团队 | |
股指 | 宏观金融研发团队 | ||
贵金属 | 金属研发团队 | ||
铜(CU) | 沪铜早盘继续上涨,外盘较强,突破6100美元/吨,操作上,暂时观望。 | ||
螺纹(RB) | |||
热卷(HC) | |||
铝(AL) | |||
锌(ZN) | |||
铅(PB) | 沪锌早盘小幅上涨,整体工业金属偏强运行,操作上,暂时观望。 | ||
铁矿石(I) | |||
橡胶 | 早盘橡胶09合约小幅反弹,但整体依然承压14000一线,目前维持观望态势,前期反套可继续持有。 | 能源化工研发团队 | |
PVC(V) | |||
原油(SC) | |||
燃油(FU) | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | ||
沥青(BU) | |||
塑料(L) | |||
聚丙烯(PP) | |||
焦煤(JM) | |||
焦炭(J) | |||
白糖(SR) | 农产品研发团队 | ||
玉米及玉米淀粉 | |||
大豆(A) | |||
豆粕(M) | |||
豆油(Y) | |||
棕榈油(P) | |||
菜籽类 | |||
鸡蛋(JD) | |||
生猪(LH) | |||
花生(PK) | |||
苹果(AP) | |||
棉花及棉纱 |
金属研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),韦凤琴 , 郭金诺 , 李吉龙 | ||
农产品研发团队成员 | 雍恒(Z0011282),李天尧,李霁月 | ||
宏观股指研发团队成员 | 王舟懿(Z0000394) |