今日午盘研发观点2024-09-05
品种 | 分析要点 | 上海中期研发团队 |
股指 | 宏观金融研发团队 | |
贵金属 | 金属研发团队 | |
铜及国际铜 | ||
螺纹(RB) | 早盘期价延续反弹态势,重回强势表现,关注上方均线附近压力情况,观望为宜。 | |
热卷(HC) | 早盘期价震荡走高,收回昨日跌幅,但上方均线依然承压,观望为宜。 | |
铝及氧化铝(AL) | ||
锌(ZN) | ||
铅(PB) | 沪锌早盘小幅上涨,整体工业金属偏强运行,操作上,暂时观望。 | |
镍及不锈钢 | 沪镍早盘上涨,菲律宾总体发表激烈言辞,打压非法镍矿开采,短期内提振镍价,操作上,暂时观望。 | |
集运指数(欧线) | 早盘增仓创新高,随后在6150附近震荡,目前长短周期均为多头趋势,建议在15分钟图中沿均线做多。 | |
铁矿石(I) | ||
橡胶 | 早盘橡胶09合约小幅反弹,但整体依然承压14000一线,目前维持观望态势,前期反套可继续持有。 | 能源化工研发团队 |
PVC | ||
短纤 | 早盘VC冲高回落,近期受新疆铁路运时延长,vc表现坚挺,当前位置继续上行空间不大,建议多单减持。 | |
原油(SC) | ||
烧碱 | ||
PX | 早盘VC冲高回落,近期受新疆铁路运时延长,vc表现坚挺,当前位置继续上行空间不大,建议多单减持。 | |
甲醇 | ||
燃油(FU) | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | |
合成胶 | 早盘期货价格震荡为主,成交量和持仓量小幅下降,现货报价持稳,建议短线多单谨慎持有。 | |
沥青(BU) | ||
塑料(L) | ||
聚丙烯(PP) | ||
PTA(TA) | 早盘PTA承压回落,下游聚酯开工超九成,7月供需较全年最为乐观,但09有所超涨,加工差过大,建议暂时观望。 | |
焦煤(JM) | 焦煤主力1709合约早盘小幅上涨,操作上建议远月空单止损离场。 | |
焦炭(J) | 焦炭主力1709合约早盘小幅上涨,操作上建议远月空单止损离场。 | |
甲醇(ME) | ||
工业硅 | ||
碳酸锂 | ||
白糖(SR) | 农产品研发团队 | |
玉米 | ||
大豆(A) | 早盘大豆期价震荡整理,近期价格重心围绕3800元/吨一线,建议观望。 | |
豆粕(M) | ||
豆油(Y) | ||
棕榈油(P) | ||
菜籽类 | ||
鸡蛋(JD) | 早盘鸡蛋期价高开高走,价格重心有所上移,但4000元/500kg上方压力凸显,建议观望。 | |
生猪(LH) | 早盘豆油期价减仓拉上,受美豆优良率低于预期的影响,但后期天气已经有所好转,建议观望。 | |
苹果(AP) | ||
棉花及棉纱 |
金属研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),韦凤琴 , 郭金诺 , 李吉龙 | ||
农产品研发团队成员 | 雍恒(Z0011282),李天尧 | ||
宏观股指研发团队成员 | 王舟懿(Z0000394),段恩文 | ||
风险提示 | 市场有风险,投资需谨慎 | ||
免责声明 | 报告观点仅代表作者个人观点,不代表公司意见。本报告观点及刊载之所有信息,仅供参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。我们尽力确保报告中信息的准确性、完整性和及时性,但我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。上海中期期货研究所 的所有研究报告,版权均属于上海中期期货股份有限公司,未经本公司授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。 |